物件名 | ファミール岸和田パークスクエア | |||||||||||||||||
価格 | 1,180万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 10464 | 種目 | 中古マンション | |||||||||||||||
管理費 | 9,300円 | 修繕積立費 | 7,570円 | |||||||||||||||
交通 | 和泉大宮駅 徒歩3分 | 住所1 | 岸和田市上野町東 | |||||||||||||||
建物面積 | 68.73m2 ( 20.79坪 ) | バルコニ面積 | 8.7m2 | |||||||||||||||
間取 | 3LDK | |||||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 和暦築年月 | H07/03 | |||||||||||||||
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 9,000円 | |||||||||||||||
棟総戸数 | 138戸 | 階/階建 | 5階/9階建 | |||||||||||||||
管理会社 | 丸紅コミュニティー | 管理形態 | 全部委託 | |||||||||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:朝陽小(岸和田) 中学校区:野村中学校 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
特色 | 駅3分、RC造、エレベータ、オートロック、小学校5分、スーパー3分、コンビニ5分 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 $$$金利設定はご自由に変更できます$$$
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 |
0725-22-0935 |
ユタカハウジング |