価格 | 2,180万円 |
坪単価 | 31.3万円 |
所在地 | 岸和田市上松町 |
学区 | 常盤小(岸和田)/桜台中学校 |
最寄施設 | |
種目 | 居住向売地 |
土地面積 | 230.51m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 上物有 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南 6m(幅員) |
セットバック | |
特色 | 居住用土地69.72坪、建築条件無、前面道路6m、小学校5分、スーパー8分、コンビニ6分 |
情報更新日 | 2025年06月30日 |
次回更新予定日 | 2025年07月01日 |
物件価格 | 2,180万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |