
| 価格 | 5,980万円 |
| 坪単価 | 35.4万円 |
| 所在地 | 泉北郡忠岡町高月北2丁目 |
| 学区 | 東忠岡小学校 1,010m/忠岡中学校 |
| 最寄施設 | |
| 種目 | 居住向売地 |
| 土地面積 | 560m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北西 6m(幅員) 17.7m(接面) 北東 8m(幅員) 26.4m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 居住用土地169.4坪、建築条件無、角地、前面道路8m、小学校13分、スーパー12分、コンビニ8分 |
| 情報更新日 | 2026年03月13日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月14日 |
| 物件価格 | 5,980万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |