
| 価格 | 880万円 |
| 坪単価 | 29.1万円 |
| 所在地 | 岸和田市中井町1丁目 |
| 学区 | 新条小(岸和田) 400m/北中学校 667m |
| 最寄施設 | |
| 種目 | 居住向売地 |
| 土地面積 | 99.97m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北西 4.7m(幅員) 私道 12.5m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 居住用土地30.24坪、建築条件無、前面道路4.7m、都市ガス、上下水道引込済、小学校5分、コンビニ4分、スーパー7分 |
| 情報更新日 | 2026年03月12日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月13日 |
| 物件価格 | 880万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |