価格 | 2,480万円 | ||
物件コード | 14109 | 種目 | 倉庫・工場 |
交通 | 春木駅 徒歩16分 | 住所1 | 岸和田市春木泉町 |
土地面積 | 246.51m2 ( 74.56坪 ) | 私道面積 | - |
接道 | 南東 3.8m(幅員) 公道 17.8m(接面) 北東 10.5m(幅員) 公道 13.9m(接面) |
地目 | |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 準工業地域 |
建物面積 | 89.32m2 ( 27.01坪 ) | 駐車場 | 無 |
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上1階建 |
棟総戸数 | 和暦築年月 | S44/01 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
特記事項 | 取引態様 | 仲介 | |
特色 | 角地、駅16分、準工業地域、南東3.8m 北東10.5m | ||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |