価格 | 600万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 14363 | 種目 | 居住向売地 | |||||||||||||||
交通 | 春木駅 徒歩7分 | 住所1 | 岸和田市加守町4丁目 | |||||||||||||||
土地面積 | 88.58m2 ( 26.79坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
土地権利 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
接道 | 北東 4m(幅員) 6m(接面) | 建築条件 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:大宮小学校 中学校区:光陽中学校 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
特色 | 居住用土地26.79坪、建築条件無、駅徒歩7分、都市ガス、前面道路4m、小学校9分、スーパー7分、コンビニ3分 | |||||||||||||||||
Webコメント | 居住用土地26.79坪、建築条件無、駅徒歩7分、都市ガス、前面道路4m 小学校9分、スーパー7分、コンビニ3分 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 $$$金利設定はご自由に変更できます$$$
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 |
0725-22-0935 |
ユタカハウジング |