| 価格 | 1,080万円 | |||||||||||||||||
| 物件コード | 15316 | 種目 | 居住向売地 | |||||||||||||||
| 交通 | 春木駅 徒歩19分 | 住所1 | 岸和田市松風町 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 130.1m2 ( 39.35坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% | |||||||||||||||
| 接道 | 南東 4.7m(幅員) 公道 13m(接面) | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:大芝小(岸和田) 610m 中学校区:春木中学校 420m | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
| 特色 | 居住用土地39.35坪、建築条件無、前面道路4.7m、都市ガス、上下水道引込済、小学校7分、スーパー14分、コンビニ6分 | |||||||||||||||||
| Webコメント | 居住用土地39.35坪、建築条件無、前面道路4.7m、都市ガス、上下水道引込済 小学校7分、スーパー14分、コンビニ6分 | |||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 $$$金利設定はご自由に変更できます$$$ 
 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||
| お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 | 0725-22-0935 | 
| ユタカハウジング | |