価格 | 1,250万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 15459 | 種目 | 居住向売地 | |||||||||||||||
交通 | 下松駅 徒歩11分 | 住所1 | 岸和田市下松町 | |||||||||||||||
土地面積 | 165.28m2 ( 49.99坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
土地権利 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第二種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
接道 | 北 東 |
建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:常盤小(岸和田) 中学校区:桜台中学校 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
特色 | 居住用土地49.99坪、建築条件無、上下水道引込済、スーパー10分、コンビニ3分 | |||||||||||||||||
Webコメント | 居住用土地49.99坪、建築条件無、上下水道引込済 スーパー10分、コンビニ3分 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 $$$金利設定はご自由に変更できます$$$
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 |
0725-22-0935 |
ユタカハウジング |