| 物件コード | 15703 | ||
| 種目 | マンション | 価格 | 830万円 |
| 坪単価 | 年間収入 | 78万円 | |
| 利回り | 9.39%( 現状 ) | 交通 | 泉大津駅 徒歩14分 |
| 所在地 | 泉大津市西港町 | 建物面積 | 66.72m2 ( 20.18坪 ) |
| 土地面積 | 地目 | ||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 間取 | 3LDK |
| 築年月 | H03/01 | 建物構造 | RC |
| 建築条件 | 階/階建 | 2階/地上9階建 | |
| 総戸数 | 68戸 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | |
| 借地料 | 接道 | ||
| 特色 | 駅14分、オーナーチェンジ、システムキッチン、都市ガス、小学校5分、スーパー12分、コンビニ4分 | ||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
|||